表紙 | |
![]() |
![]() |
本文 | 製本 |
![]() |
![]() |
・イベントアシスト割、早割、再版割などの割引サービスはご利用いただけません。
ex)表紙込み52Pの本で、挿絵が4P → ご利用頂けます
表紙込み76Pの本で、漫画が10P → 本文いろ色セットをご利用下さい
![]() |
仕上がりサイズ | |||||
A5 | 横148mm × 縦210mm | こちらもメジャーな同人誌のサイズ。 小説本や、アンソロジーに向いています。 |
||||
B6 | 横128mm × 縦182mm | A5よりも一回り小さい、青年コミックサイズ。 小説本や、コミックス風のマンガ本に向いています。 |
||||
新書 | 横107mm × 縦172mm | B6よりも少々小ぶりで縦長なサイズ。 評論本や二段組の小説本などに。 |
||||
文庫 | 横105mm × 縦148mm | 小説本の中でもメジャーな文庫サイズ。 ポケットに入るくらいコンパクトです。 |
印刷 | オンデマンドフルカラー印刷 or オンデマンド単色1色刷り印刷
オンデマンドフルカラー印刷の場合・オンデマンドフルカラー印刷・クリアPP加工 ※セミオーダープレミアムがご利用いただけます。 >セミオーダープレミアムデザインはこちらから! オンデマンド単色1色刷り印刷の場合・オンデマンド単色10色から 1色刷り印刷・クリアPP加工 ※セミオーダーデザインがご利用いただけます。 >セミオーダーデザインはこちらから! ※見本色は、K100%の原稿の場合の色になります。 K100%以外の色の場合は、 見本色より薄くなりやや色の雰囲気が変化した仕上がりとなります。 ※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。 【原稿作成のポイント】 ※原稿はスミ(黒)で制作したものを入稿してください。 群青や深緑等の色で原稿を制作されている場合は、受付られません。 ご選択いただいた色を当社にて印刷時に対応しますので、原稿は必ずスミ(黒)で制作してください。 ■細い文字、小さい文字は読みづらくなる可能性がございます。 ■濃い色、淡い色はきれいに印刷できないことがございます。 ■スクリーントーンは「トーンジャンプ」「トーン割れ」「モアレ」がランダムに発生しますので、 なるべくトーンは使わないようにお願いいたします。 ![]() 画像をクリックすると、詳細がご覧いただけます |
|||||||||||||||
用紙 | ・ホワイトポスト 200kg 白 (ポストカードに使われるような、少しつるつるした紙です) | |||||||||||||||
PP加工 | クリアPP加工付き | |||||||||||||||
オプション (有料) |
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
オプション (無料) |
![]() |
とじ方 (どちらか選べます) |
![]() ![]() ![]() |
オプション (有料) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1)表紙をご自身でデザインする場合
>表紙制作時にテンプレートは、こちらから!
※下記注意事項をご覧下さい
2)セミオーダー表紙を利用(無料)する場合。
セミオーダーデザインをご利用いただけます!
> セミオーダーデザインはこちらから!
◆ セミオーダー |
◆ セミオーダープレミアム |
1ヶ所目 | 2ヶ所目 | 3ヶ所目 | |
80部まで | 無料 | +500円 | +500円 |
250部まで | 無料 | 無料 | +500円 |
300部 | 無料 | 無料 | 無料 |
お支払い方法についてはこちらをご確認下さい
※ご入金が確認できませんと納品・発送が出来ません。
〆切りスケジュールにてご確認下さい。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,400 | 1,700 | 2,050 | 2,200 | 2,350 | 2,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,650 | 2,800 | 2,950 | 3,100 | 3,250 | 3,400 | 3,550 | 3,700 | 3,850 | 4,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 4,150 | 4,300 | 4,450 | 4,600 | 4,750 | 4,900 | 5,050 | 5,200 | 5,350 | 5,500 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
箔押し加工料金表 (十人十色セットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
全サイズ共通
サイズ/部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
5×10cm | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
5×20cm / 10×10cm | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 |
サイズ/部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
5×10cm | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
5×20cm / 10×10cm | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
サイズ/部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
5×10cm | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
5×20cm / 10×10cm | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
サイズ/部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
5×10cm | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
5×20cm / 10×10cm | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 | 20,200 |
サイズ/部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
5×10cm | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
5×20cm / 10×10cm | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 | 21,400 |
サイズ/部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
5×10cm | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
5×20cm / 10×10cm | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,100 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 | 22,800 |
サイズ/部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
5×10cm | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,500 |
5×20cm / 10×10cm | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,200 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 | 26,700 |
サイズ/部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
5×10cm | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 |
5×20cm / 10×10cm | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 | 30,200 |
サイズ/部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
5×10cm | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,300 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
5×20cm / 10×10cm | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 | 31,700 |
サイズ/部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
5×10cm | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
5×20cm / 10×10cm | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 18,800 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 | 19,400 |
サイズ/部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
5×10cm | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,200 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
5×20cm / 10×10cm | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 19,900 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |
サイズ/部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
5×10cm | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
5×20cm / 10×10cm | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 21,500 |
表紙の裏、裏表紙の裏に印刷できます。
十人十色セットの料金に追加して下さい 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
印刷:下記3種よりお選び下さい
・オンデマンドフルカラー印刷
・オンデマンド単色印刷(14色より選択 ▼)
・オンデマンドスミ印刷
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,800 | 2,600 | 3,400 | 4,200 | 5,000 | 5,800 | 6,600 | 7,400 | 8,200 | 9,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 9,800 | 10,600 | 11,400 | 12,200 | 12,250 | 13,000 | 13,750 | 14,500 | 15,250 | 16,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 16,650 | 17,400 | 18,150 | 18,900 | 19,650 | 20,400 | 21,150 | 21,900 | 22,650 | 23,400 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 6,500 | 7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 11,500 | 12,000 | 12,500 | 13,000 | 13,500 | 14,000 | 14,500 | 15,000 | 15,500 | 16,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 5,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | 6,000 | 6,200 | 6,400 | 6,600 | 6,800 | 7,000 |
※製本の都合上、表2.3の背に当たる部分を数mm白く抜かせていただきます。
白い部分が多少見える可能性がございますので、ご了承下さい。
※加工のみは受け付けておりません。十人十色セットのオプションとしてご利用下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
変形の 可・不可 |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
A5/B5/A4 | 無料 | 1冊 10円 | 1冊 10円 | 無料 | 1冊 10円 | 1冊 40円 |
B6 | 無料 | 1冊 30円 | 1冊 30円 | 無料 | 1冊 20円 | 別途見積り |
角丸・角切り加工料金表 (十人十色セットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
全サイズ共通
ページ数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
表紙込み 36Pまで | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
表紙込み 68Pまで | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
表紙込み 116Pまで | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
表紙込み 204Pまで | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
ページ数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
表紙込み 36Pまで | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
表紙込み 68Pまで | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
表紙込み 116Pまで | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
表紙込み 204Pまで | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ページ数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
表紙込み 36Pまで | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
表紙込み 68Pまで | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
表紙込み 116Pまで | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
表紙込み 204Pまで | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
※加工のみは受け付けておりません。十人十色セットのオプションとしてご利用下さい。
十人十色セットの料金に追加してください。 税込み・前入金
■本文の前に追加する場合の料金となります。
※トレーシングペーパー、アートドリープ、クロマティコなどの半透明系遊び紙につきまして
湿度の影響を受けやすいため、環境の変化により反りやシワなどが生じる場合がございます。
※オンデマンドの特性上、以下の紙が波打ちます。
シープスキン・トレーシングペーパー・アートドリープ・トレーシング星くずし・キュリアスTL・クロマティコ
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1,050 | 1,120 | 1,190 | 1,260 | 1,330 | 1,400 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 1,470 | 1,540 | 1,610 | 1,680 | 1,750 | 1,820 | 1,890 | 1,960 | 2,030 | 2,100 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 770 | 840 | 910 | 980 | 1,050 | 1,120 | 1,190 | 1,260 | 1,330 | 1,400 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 1,470 | 1,540 | 1,610 | 1,680 | 1,750 | 1,820 | 1,890 | 1,960 | 2,030 | 2,100 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,850 | 3,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 3,150 | 3,300 | 3,450 | 3,600 | 3,750 | 3,900 | 4,050 | 4,200 | 4,350 | 4,500 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,250 | 6,500 | 6,750 | 7,000 | 7,250 | 7,500 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,400 | 1,600 | 1,800 | 2,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 2,800 | 3,000 | 3,200 | 3,400 | 3,600 | 3,800 | 4,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 | 5,000 | 5,200 | 5,400 | 5,600 | 5,800 | 6,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 300 | 600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,300 | 3,600 | 3,900 | 4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 6,300 | 6,600 | 6,900 | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 |
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 | 1,750 | 2,100 | 2,450 | 2,800 | 3,150 | 3,500 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 3,850 | 4,200 | 4,550 | 4,900 | 5,250 | 5,600 | 5,950 | 6,300 | 6,650 | 7,000 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 7,350 | 7,700 | 8,050 | 8,400 | 8,750 | 9,100 | 9,450 | 9,800 | 10,150 | 10,500 |
十人十色セットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
・コート紙110kg / 片面オンデマンドカラー印刷
▼テンプレートはこちら
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 1,200 | 1,700 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,400 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 | 9,200 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 11,200 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
十人十色セットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5サイズ共通
・コート紙110kg / 両面オンデマンドカラー印刷
▼テンプレートはこちら
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
2P | 2,700 | 3,500 | 4,200 | 5,000 | 5,800 | 6,500 | 7,300 | 8,100 | 8,900 | 9,600 |
4P | 5,400 | 7,000 | 8,400 | 10,000 | 11,600 | 13,000 | 14,600 | 16,200 | 17,800 | 19,200 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
2P | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
4P | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 24,120 | 29,920 | 29,920 | 29,920 | 29,920 | 29,920 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
2P | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 18,600 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
4P | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 31,620 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 | 35,200 |
十人十色セットの料金に追加してください。 税込み・前入金
全サイズ共通
・コート紙110kg / 片面オンデマンドカラー(二つ折りまたは三つ折り)
部数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
料金 | 5,800 | 6,600 | 7,300 | 8,100 | 8,900 | 9,600 | 10,400 | 11,200 | 12,000 | 12,700 |
部数 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
料金 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 16,600 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 | 20,800 |
部数 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
料金 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 21,900 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 | 25,300 |
しまやオンラインにて、
「十人十色セット」を選択の上
仕様を選択・ご記入の上、ご注文ください。
(事前にマイページへのご登録をお願いいたします)
・前入金制となります。お申込み時(ご入稿時)にお支払い手続きをお願い致します。
・「本文飾り枠オプション」「フチカラーデコレーション」は併用できません。
・表紙と本文の「オンデマンド単色」は別々の色を選択することができます。
・本文の「オンデマンド単色」の色を途中で変更することはできません。
・「早割」「イベントアシスト」「再版割」他、割引は適用外となります。
・本文の原稿は、全てスミ(黒)で制作したものを入稿してください。
群青や深緑等の色で原稿を制作されている場合は、受付られません。
ご選択いただいた色を当社にて印刷時に対応しますので、
必ずスミ(黒)で制作してください。
・小さい文字(特にルビ)、細い文字などは読みづらい可能性があります。
・挿し絵等に関しては、濃い色、淡い色はきれいに印刷できないことがございます。
また、色が変わることがあります。
・グレー塗りやグラデーションは、色が変わることがあります。