表紙 | 本文 |
![]() |
![]() |
製本 | |
![]() |
![]() |
仕上がりサイズ | |||||
B5 | 横182mm × 縦257mm | 一番メジャーな同人誌のサイズ。 週刊マンガ雑誌位のサイズです。 |
||||
A5 | 横148mm × 縦210mm | こちらもメジャーな同人誌のサイズ。 小説本や、アンソロジーに向いています。 |
||||
B6 | 横128mm × 縦182mm | A5よりも一回り小さい、青年コミックサイズ。 小説本や、コミックス風のマンガ本に向いています。 |
とじ方 (どちらか選べます) |
![]() ![]() ![]() |
オプション (有料) |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
本文に、データとアナログ両方をお使いの方はこちらをご確認下さい。
1ヶ所目 | 2ヶ所目 | 3ヶ所目 | |
250部まで | 無料 | 無料 | +500円 |
300部以上 | 無料 | 無料 | 無料 |
お支払い方法についてはこちらをご確認下さい
※ご入金が確認できませんと納品・発送が出来ません。
〆切りスケジュールにてご確認下さい。
箔押し・空押し加工料金表 (特殊紙フルカラーセットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
A5・B5・B6・文庫・新書サイズ共通
※加工のみは受け付けておりません。スタンダードセットのオプションとしてご利用下さい。
※「色箔」「ホログラム箔」はホログラムPPには加工出来ません。
サイズ | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
5×10cm | 13,200 | 13,800 | 14,600 | 15,200 | 15,800 | 16,500 | 17,800 |
5×20cm or 10×10cm |
19,000 | 19,500 | 20,600 | 21,400 | 22,200 | 23,000 | 24,500 |
サイズ | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 19,000 | 20,300 | 21,700 | 23,000 | 28,900 | 35,800 | |
5×20cm or 10×10cm |
26,100 | 28,000 | 29,600 | 31,700 | 42,400 | 52,500 |
サイズ | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
5×10cm | 14,000 | 14,500 | 15,300 | 15,900 | 16,500 | 17,200 | 18,900 |
5×20cm or 10×10cm |
20,100 | 20,800 | 21,900 | 22,600 | 23,300 | 24,100 | 26,000 |
サイズ | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 20,600 | 22,500 | 24,200 | 25,900 | 34,100 | 42,700 | |
5×20cm or 10×10cm |
27,900 | 30,100 | 31,900 | 33,800 | 47,500 | 59,200 |
サイズ | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 |
5×10cm | 19,300 | 19,700 | 20,700 | 21,400 | 22,100 | 23,200 | 25,000 |
5×20cm or 10×10cm |
29,000 | 29,700 | 30,800 | 31,500 | 32,200 | 33,000 | 35,500 |
サイズ | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 26,800 | 28,800 | 30,600 | 32,400 | 45,700 | 58,300 | |
5×20cm or 10×10cm |
38,000 | 40,300 | 42,300 | 44,300 | 62,600 | 79,400 |
※デザインや紙によっては、下記のお値段で空押しできない場合もあります、事前にご相談下さい。
サイズ | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
5×10cm | 13,200 | 13,800 | 14,600 | 15,200 | 15,800 | 16,500 | 17,800 |
5×20cm or 10×10cm |
19,000 | 19,500 | 20,600 | 21,400 | 22,200 | 23,000 | 24,500 |
サイズ | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 | 2000 | |
5×10cm | 19,000 | 20,300 | 21,700 | 23,000 | 28,900 | 35,800 | |
5×20cm or 10×10cm |
26,100 | 28,000 | 29,600 | 31,700 | 42,400 | 52,500 |
250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
6,500 | 6,500 | 8,300 | 8,300 | 10,100 | 11,900 | 13,700 | 15,500 | 17,300 | 19,100 |
250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
8,000 | 8,000 | 10,500 | 10,500 | 13,000 | 15,500 | 18,000 | 20,500 | 23,000 | 25,500 |
特殊紙フルカラーセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5・B6サイズ共通
1ケ所・1書体・1色(サイズ制限無し) | 2,000円 |
A〜W以外の指定色(4色分解で指定できる色のみ) | +500円 |
フチ付け(白または黒) | +500円 |
特殊紙フルカラーセットの料金に追加してください。 税込み・前入金
A5・B5・B6・文庫・新書サイズ共通
※100部からのご発注となります
100部〜 | |
全サイズ共通 | 3,000 |
・2〜30番インクから1色選択できます。(31〜40番は蛍光・メタルインク代が必要になります。)
・料金表に書かれていない、間のページの場合は上のページの料金となります。
・同ページ1色分のインク替代金となります。
ページ | 〜1000部 | 1100部〜 | ページ | 〜1000部 | 1100部〜 | ページ | 〜1000部 | 1100部〜 |
24p | 5,000 | 7,500 | 144p | 20,000 | 30,000 | 264p | 35,000 | 52,500 |
32p | 6,000 | 9,000 | 152p | 21,000 | 31,500 | 272p | 36,000 | 54,000 |
40p | 7,000 | 10,500 | 160p | 22,000 | 33,000 | 280p | 37,000 | 55,500 |
48p | 8,000 | 12,000 | 168p | 23,000 | 34,500 | 288p | 38,000 | 57,000 |
56p | 9,000 | 13,500 | 176p | 24,000 | 36,000 | 296p | 39,000 | 58,500 |
64p | 10,000 | 15,000 | 184p | 25,000 | 37,500 | 304p | 40,000 | 60,000 |
72p | 11,000 | 16,500 | 192p | 26,000 | 39,000 | 312p | 41,000 | 61,500 |
80p | 12,000 | 18,000 | 200p | 27,000 | 40,500 | 320p | 42,000 | 63,000 |
88p | 13,000 | 19,500 | 208p | 28,000 | 42,000 | 328p | 43,000 | 64,500 |
96p | 14,000 | 21,000 | 216p | 29,000 | 43,500 | 336p | 44,000 | 66,000 |
104p | 15,000 | 22,500 | 224p | 30,000 | 45,000 | 344p | 45,000 | 67,500 |
112p | 16,000 | 24,000 | 232p | 31,000 | 46,500 | 352p | 46,000 | 69,000 |
120p | 17,000 | 25,500 | 240p | 32,000 | 48,000 | 360p | 47,000 | 70,500 |
128p | 18,000 | 27,000 | 248p | 33,000 | 49,500 | |||
136p | 19,000 | 28,500 | 256p | 34,000 | 51,000 |
※加工のみは受け付けておりません。特殊紙フルカラーセットのオプションとしてご利用下さい。
・4ページごとでの紙替代金となります。
4ページに満たない場合も、4ページ分の料金を頂きます。
・本文を多色刷りにする料金です。
・ご入金は入稿と同時か入稿前までにお済ませください。
250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | ||
8p | 11,200 | 11,600 | 12,000 | 12,400 | 12,800 | 13,200 | 8p | 15,200 | 16,000 | 16,800 | 17,600 | 18,400 | 24,400 | 30,800 |
12p | 14,200 | 14,800 | 15,400 | 16,000 | 16,600 | 17,200 | 12p | 19,600 | 20,800 | 22,000 | 23,200 | 24,400 | 32,400 | 40,800 |
16p | 17,200 | 18,000 | 18,800 | 19,600 | 20,400 | 21,200 | 16p | 24,000 | 25,600 | 27,200 | 28,800 | 30,400 | 40,400 | 50,800 |
20p | 20,200 | 21,200 | 22,200 | 23,200 | 24,200 | 25,200 | 20p | 28,400 | 30,400 | 32,400 | 34,400 | 36,400 | 48,400 | 60,800 |
24p | 23,200 | 24,400 | 25,600 | 26,800 | 28,000 | 29,200 | 24p | 32,800 | 35,200 | 37,600 | 40,000 | 42,400 | 56,400 | 70,800 |
28p | 26,200 | 27,600 | 29,000 | 30,400 | 31,800 | 33,200 | 28p | 37,200 | 40,000 | 42,800 | 45,600 | 48,400 | 64,400 | 80,800 |
32p | 29,200 | 30,800 | 32,400 | 34,000 | 35,600 | 37,200 | 32p | 41,600 | 44,800 | 48,000 | 51,200 | 54,400 | 72,400 | 90,800 |
36p | 32,200 | 34,000 | 35,800 | 37,600 | 39,400 | 41,200 | 36p | 46,000 | 49,600 | 53,200 | 56,800 | 60,400 | 80,400 | 100,800 |
40p | 35,200 | 37,200 | 39,200 | 41,200 | 43,200 | 45,200 | 40p | 50,400 | 54,400 | 58,400 | 62,400 | 66,400 | 88,400 | 110,800 |
250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | ||
44p | 38,200 | 40,400 | 42,600 | 44,800 | 47,000 | 49,200 | 44p | 54,800 | 59,200 | 63,600 | 68,000 | 72,400 | 96,400 | 120,800 |
48p | 41,200 | 43,600 | 46,000 | 48,400 | 50,800 | 53,200 | 48p | 59,200 | 64,000 | 68,800 | 73,600 | 78,400 | 104,400 | 130,800 |
52p | 44,200 | 46,800 | 49,400 | 52,000 | 54,600 | 57,200 | 52p | 63,600 | 68,800 | 74,000 | 79,200 | 84,400 | 112,400 | 140,800 |
56p | 47,200 | 50,000 | 52,800 | 55,600 | 58,400 | 61,200 | 56p | 68,000 | 73,600 | 79,200 | 84,800 | 90,400 | 120,400 | 150,800 |
60p | 50,200 | 53,200 | 56,200 | 59,200 | 62,200 | 65,200 | 60p | 72,400 | 78,400 | 84,400 | 90,400 | 96,400 | 128,400 | 160,800 |
64p | 53,200 | 56,400 | 59,600 | 62,800 | 66,000 | 69,200 | 64p | 76,800 | 83,200 | 89,600 | 96,000 | 102,400 | 136,400 | 170,800 |
68p | 56,200 | 59,600 | 63,000 | 66,400 | 69,800 | 73,200 | 68p | 81,200 | 88,000 | 94,800 | 101,600 | 108,400 | 144,400 | 180,800 |
72p | 59,200 | 62,800 | 66,400 | 70,000 | 73,600 | 77,200 | 72p | 85,600 | 92,800 | 100,000 | 107,200 | 114,400 | 152,400 | 190,800 |
76p | 62,200 | 66,000 | 69,800 | 73,600 | 77,400 | 81,200 | 76p | 90,000 | 97,600 | 105,200 | 112,800 | 120,400 | 160,400 | 200,800 |
80p | 65,200 | 69,200 | 73,200 | 77,200 | 81,200 | 85,200 | 80p | 94,400 | 102,400 | 110,400 | 118,400 | 126,400 | 168,400 | 210,800 |
250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | ||
84p | 68,200 | 72,400 | 76,600 | 80,800 | 85,000 | 89,200 | 84p | 98,800 | 107,200 | 115,600 | 124,000 | 132,400 | 176,400 | 220,800 |
88p | 71,200 | 75,600 | 80,000 | 84,400 | 88,800 | 93,200 | 88p | 103,200 | 112,000 | 120,800 | 129,600 | 138,400 | 184,400 | 230,800 |
92p | 74,200 | 78,800 | 83,400 | 88,000 | 92,600 | 97,200 | 92p | 107,600 | 116,800 | 126,000 | 135,200 | 144,400 | 192,400 | 240,800 |
96p | 77,200 | 82,000 | 86,800 | 91,600 | 96,400 | 101,200 | 96p | 112,000 | 121,600 | 131,200 | 140,800 | 150,400 | 200,400 | 250,800 |
100p | 80,200 | 85,200 | 90,200 | 95,200 | 100,200 | 105,200 | 100p | 116,400 | 126,400 | 136,400 | 146,400 | 156,400 | 208,400 | 260,800 |
104p | 83,200 | 88,400 | 93,600 | 98,800 | 104,000 | 109,200 | 104p | 120,800 | 131,200 | 141,600 | 152,000 | 162,400 | 216,400 | 270,800 |
108p | 86,200 | 91,600 | 97,000 | 102,400 | 107,800 | 113,200 | 108p | 125,200 | 136,000 | 146,800 | 157,600 | 168,400 | 224,400 | 280,800 |
112p | 89,200 | 94,800 | 100,400 | 106,000 | 111,600 | 117,200 | 112p | 129,600 | 140,800 | 152,000 | 163,200 | 174,400 | 232,400 | 290,800 |
116p | 92,200 | 98,000 | 103,800 | 109,600 | 115,400 | 121,200 | 116p | 134,000 | 145,600 | 157,200 | 168,800 | 180,400 | 240,400 | 300,800 |
120p | 95,200 | 101,200 | 107,200 | 113,200 | 119,200 | 125,200 | 120p | 138,400 | 150,400 | 162,400 | 174,400 | 186,400 | 248,400 | 310,800 |
250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | ||
124p | 98,200 | 104,400 | 110,600 | 116,800 | 123,000 | 129,200 | 124p | 142,800 | 155,200 | 167,600 | 180,000 | 192,400 | 256,400 | 320,800 |
128p | 101,200 | 107,600 | 114,000 | 120,400 | 126,800 | 133,200 | 128p | 147,200 | 160,000 | 172,800 | 185,600 | 198,400 | 264,400 | 330,800 |
132p | 104,200 | 110,800 | 117,400 | 124,000 | 130,600 | 137,200 | 132p | 151,600 | 164,800 | 178,000 | 191,200 | 204,400 | 272,400 | 340,800 |
136p | 107,200 | 114,000 | 120,800 | 127,600 | 134,400 | 141,200 | 136p | 156,000 | 169,600 | 183,200 | 196,800 | 210,400 | 280,400 | 350,800 |
140p | 110,200 | 117,200 | 124,200 | 131,200 | 138,200 | 145,200 | 140p | 160,400 | 174,400 | 188,400 | 202,400 | 216,400 | 288,400 | 360,800 |
144p | 113,200 | 120,400 | 127,600 | 134,800 | 142,000 | 149,200 | 144p | 164,800 | 179,200 | 193,600 | 208,000 | 222,400 | 296,400 | 370,800 |
148p | 116,200 | 123,600 | 131,000 | 138,400 | 145,800 | 153,200 | 148p | 169,200 | 184,000 | 198,800 | 213,600 | 228,400 | 304,400 | 380,800 |
152p | 119,200 | 126,800 | 134,400 | 142,000 | 149,600 | 157,200 | 152p | 173,600 | 188,800 | 204,000 | 219,200 | 234,400 | 312,400 | 390,800 |
156p | 122,200 | 130,000 | 137,800 | 145,600 | 153,400 | 161,200 | 156p | 178,000 | 193,600 | 209,200 | 224,800 | 240,400 | 320,400 | 400,800 |
160p | 125,200 | 133,200 | 141,200 | 149,200 | 157,200 | 165,200 | 160p | 182,400 | 198,400 | 214,400 | 230,400 | 246,400 | 328,400 | 410,800 |
250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | ||
164p | 128,200 | 136,400 | 144,600 | 152,800 | 161,000 | 169,200 | 164p | 186,800 | 203,200 | 219,600 | 236,000 | 252,400 | 336,400 | 420,800 |
168p | 131,200 | 139,600 | 148,000 | 156,400 | 164,800 | 173,200 | 168p | 191,200 | 208,000 | 224,800 | 241,600 | 258,400 | 344,400 | 430,800 |
172p | 134,200 | 142,800 | 151,400 | 160,000 | 168,600 | 177,200 | 172p | 195,600 | 212,800 | 230,000 | 247,200 | 264,400 | 352,400 | 440,800 |
176p | 137,200 | 146,000 | 154,800 | 163,600 | 172,400 | 181,200 | 176p | 200,000 | 217,600 | 235,200 | 252,800 | 270,400 | 360,400 | 450,800 |
180p | 140,200 | 149,200 | 158,200 | 167,200 | 176,200 | 185,200 | 180p | 204,400 | 222,400 | 240,400 | 258,400 | 276,400 | 368,400 | 460,800 |
184p | 143,200 | 152,400 | 161,600 | 170,800 | 180,000 | 189,200 | 184p | 208,800 | 227,200 | 245,600 | 264,000 | 282,400 | 376,400 | 470,800 |
188p | 146,200 | 155,600 | 165,000 | 174,400 | 183,800 | 193,200 | 188p | 213,200 | 232,000 | 250,800 | 269,600 | 288,400 | 384,400 | 480,800 |
192p | 149,200 | 158,800 | 168,400 | 178,000 | 187,600 | 197,200 | 192p | 217,600 | 236,800 | 256,000 | 275,200 | 294,400 | 392,400 | 490,800 |
196p | 152,200 | 162,000 | 171,800 | 181,600 | 191,400 | 201,200 | 196p | 222,000 | 241,600 | 261,200 | 280,800 | 300,400 | 400,400 | 500,800 |
200p | 155,200 | 165,200 | 175,200 | 185,200 | 195,200 | 205,200 | 200p | 226,400 | 246,400 | 266,400 | 286,400 | 306,400 | 408,400 | 510,800 |
250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | ||
204p | 158,200 | 168,400 | 178,600 | 188,800 | 199,000 | 209,200 | 204p | 230,800 | 251,200 | 271,600 | 292,000 | 312,400 | 416,400 | 520,800 |
208p | 161,200 | 171,600 | 182,000 | 192,400 | 202,800 | 213,200 | 208p | 235,200 | 256,000 | 276,800 | 297,600 | 318,400 | 424,400 | 530,800 |
212p | 164,200 | 174,800 | 185,400 | 196,000 | 206,600 | 217,200 | 212p | 239,600 | 260,800 | 282,000 | 303,200 | 324,400 | 432,400 | 540,800 |
216p | 167,200 | 178,000 | 188,800 | 199,600 | 210,400 | 221,200 | 216p | 244,000 | 265,600 | 287,200 | 308,800 | 330,400 | 440,400 | 550,800 |
220p | 170,200 | 181,200 | 192,200 | 203,200 | 214,200 | 225,200 | 220p | 248,400 | 270,400 | 292,400 | 314,400 | 336,400 | 448,400 | 560,800 |
224p | 173,200 | 184,400 | 195,600 | 206,800 | 218,000 | 229,200 | 224p | 252,800 | 275,200 | 297,600 | 320,000 | 342,400 | 456,400 | 570,800 |
228p | 176,200 | 187,600 | 199,000 | 210,400 | 221,800 | 233,200 | 228p | 257,200 | 280,000 | 302,800 | 325,600 | 348,400 | 464,400 | 580,800 |
232p | 179,200 | 190,800 | 202,400 | 214,000 | 225,600 | 237,200 | 232p | 261,600 | 284,800 | 308,000 | 331,200 | 354,400 | 472,400 | 590,800 |
236p | 182,200 | 194,000 | 205,800 | 217,600 | 229,400 | 241,200 | 236p | 266,000 | 289,600 | 313,200 | 336,800 | 360,400 | 480,400 | 600,800 |
240p | 185,200 | 197,200 | 209,200 | 221,200 | 233,200 | 245,200 | 240p | 270,400 | 294,400 | 318,400 | 342,400 | 366,400 | 488,400 | 610,800 |
250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | ||
244p | 188,200 | 200,400 | 212,600 | 224,800 | 237,000 | 249,200 | 244p | 274,800 | 299,200 | 323,600 | 348,000 | 372,400 | 496,400 | 620,800 |
248p | 191,200 | 203,600 | 216,000 | 228,400 | 240,800 | 253,200 | 248p | 279,200 | 304,000 | 328,800 | 353,600 | 378,400 | 504,400 | 630,800 |
252p | 194,200 | 206,800 | 219,400 | 232,000 | 244,600 | 257,200 | 252p | 283,600 | 308,800 | 334,000 | 359,200 | 384,400 | 512,400 | 640,800 |
256p | 197,200 | 210,000 | 222,800 | 235,600 | 248,400 | 261,200 | 256p | 288,000 | 313,600 | 339,200 | 364,800 | 390,400 | 520,400 | 650,800 |
260p | 200,200 | 213,200 | 226,200 | 239,200 | 252,200 | 265,200 | 260p | 292,400 | 318,400 | 344,400 | 370,400 | 396,400 | 528,400 | 660,800 |
264p | 203,200 | 216,400 | 229,600 | 242,800 | 256,000 | 269,200 | 264p | 296,800 | 323,200 | 349,600 | 376,000 | 402,400 | 536,400 | 670,800 |
268p | 206,200 | 219,600 | 233,000 | 246,400 | 259,800 | 273,200 | 268p | 301,200 | 328,000 | 354,800 | 381,600 | 408,400 | 544,400 | 680,800 |
272p | 209,200 | 222,800 | 236,400 | 250,000 | 263,600 | 277,200 | 272p | 305,600 | 332,800 | 360,000 | 387,200 | 414,400 | 552,400 | 690,800 |
276p | 212,200 | 226,000 | 239,800 | 253,600 | 267,400 | 281,200 | 276p | 310,000 | 337,600 | 365,200 | 392,800 | 420,400 | 560,400 | 700,800 |
280p | 215,200 | 229,200 | 243,200 | 257,200 | 271,200 | 285,200 | 280p | 314,400 | 342,400 | 370,400 | 398,400 | 426,400 | 568,400 | 710,800 |
250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | ||
284p | 218,200 | 232,400 | 246,600 | 260,800 | 275,000 | 289,200 | 284p | 318,800 | 347,200 | 375,600 | 404,000 | 432,400 | 576,400 | 720,800 |
288p | 221,200 | 235,600 | 250,000 | 264,400 | 278,800 | 293,200 | 288p | 323,200 | 352,000 | 380,800 | 409,600 | 438,400 | 584,400 | 730,800 |
292p | 224,200 | 238,800 | 253,400 | 268,000 | 282,600 | 297,200 | 292p | 327,600 | 356,800 | 386,000 | 415,200 | 444,400 | 592,400 | 740,800 |
296p | 227,200 | 242,000 | 256,800 | 271,600 | 286,400 | 301,200 | 296p | 332,000 | 361,600 | 391,200 | 420,800 | 450,400 | 600,400 | 750,800 |
300p | 230,200 | 245,200 | 260,200 | 275,200 | 290,200 | 305,200 | 300p | 336,400 | 366,400 | 396,400 | 426,400 | 456,400 | 608,400 | 760,800 |
304p | 233,200 | 248,400 | 263,600 | 278,800 | 294,000 | 309,200 | 304p | 340,800 | 371,200 | 401,600 | 432,000 | 462,400 | 616,400 | 770,800 |
308p | 236,200 | 251,600 | 267,000 | 282,400 | 297,800 | 313,200 | 308p | 345,200 | 376,000 | 406,800 | 437,600 | 468,400 | 624,400 | 780,800 |
312p | 239,200 | 254,800 | 270,400 | 286,000 | 301,600 | 317,200 | 312p | 349,600 | 380,800 | 412,000 | 443,200 | 474,400 | 632,400 | 790,800 |
316p | 242,200 | 258,000 | 273,800 | 289,600 | 305,400 | 321,200 | 316p | 354,000 | 385,600 | 417,200 | 448,800 | 480,400 | 640,400 | 800,800 |
320p | 245,200 | 261,200 | 277,200 | 293,200 | 309,200 | 325,200 | 320p | 358,400 | 390,400 | 422,400 | 454,400 | 486,400 | 648,400 | 810,800 |
250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 | ||
324p | 248,200 | 264,400 | 280,600 | 296,800 | 313,000 | 329,200 | 324p | 362,800 | 395,200 | 427,600 | 460,000 | 492,400 | 656,400 | 820,800 |
328p | 251,200 | 267,600 | 284,000 | 300,400 | 316,800 | 333,200 | 328p | 367,200 | 400,000 | 432,800 | 465,600 | 498,400 | 664,400 | 830,800 |
332p | 254,200 | 270,800 | 287,400 | 304,000 | 320,600 | 337,200 | 332p | 371,600 | 404,800 | 438,000 | 471,200 | 504,400 | 672,400 | 840,800 |
336p | 257,200 | 274,000 | 290,800 | 307,600 | 324,400 | 341,200 | 336p | 376,000 | 409,600 | 443,200 | 476,800 | 510,400 | 680,400 | 850,800 |
340p | 260,200 | 277,200 | 294,200 | 311,200 | 328,200 | 345,200 | 340p | 380,400 | 414,400 | 448,400 | 482,400 | 516,400 | 688,400 | 860,800 |
344p | 263,200 | 280,400 | 297,600 | 314,800 | 332,000 | 349,200 | 344p | 384,800 | 419,200 | 453,600 | 488,000 | 522,400 | 696,400 | 870,800 |
348p | 266,200 | 283,600 | 301,000 | 318,400 | 335,800 | 353,200 | 348p | 389,200 | 424,000 | 458,800 | 493,600 | 528,400 | 704,400 | 880,800 |
352p | 269,200 | 286,800 | 304,400 | 322,000 | 339,600 | 357,200 | 352p | 393,600 | 428,800 | 464,000 | 499,200 | 534,400 | 712,400 | 890,800 |
356p | 272,200 | 290,000 | 307,800 | 325,600 | 343,400 | 361,200 | 356p | 398,000 | 433,600 | 469,200 | 504,800 | 540,400 | 720,400 | 900,800 |
360p | 275,200 | 293,200 | 311,200 | 329,200 | 347,200 | 365,200 | 360p | 402,400 | 438,400 | 474,400 | 510,400 | 546,400 | 728,400 | 910,800 |
250部 | 300部 | 350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1500部 | 2000部 |
星の紙 途中色替え(ピンク・ブルー・クリーム・ホワイト) クラフト86.5kg 色上質紙 厚口(黒以外) |
(ページ数 × 部数 × 0.4)+500 |
計算方法の例
・A5サイズ 16ページ 100部を 色上質紙厚口に紙替えする場合
16ページ × 100部 × 0.4 + 500 = \1,140
・B5サイズ 4ページ 100部を クラフト紙に紙替えする場合
4ページ × 100部 × 0.4 + 500 = \660
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
8p | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,780 | 1,940 | 2,100 | 2,420 | 2,740 | 3,060 | 3,380 | 3,700 |
16p | 2,100 | 2,420 | 2,740 | 3,060 | 3,380 | 3,700 | 4,340 | 4,980 | 5,620 | 6,260 | 6,900 |
24p | 2,900 | 3,380 | 3,860 | 4,340 | 4,820 | 5,300 | 6,260 | 7,220 | 8,180 | 9,140 | 10,100 |
32p | 3,700 | 4,340 | 4,980 | 5,620 | 6,260 | 6,900 | 8,180 | 9,460 | 10,740 | 12,020 | 13,300 |
40p | 4,500 | 5,300 | 6,100 | 6,900 | 7,700 | 8,500 | 10,100 | 11,700 | 13,300 | 14,900 | 16,500 |
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
4p | 900 | 980 | 1,060 | 1,140 | 1,220 | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,780 | 1,940 | 2,100 |
8p | 1,300 | 1,460 | 1,620 | 1,780 | 1,940 | 2,100 | 2,420 | 2,740 | 3,060 | 3,380 | 3,700 |
12p | 1,700 | 1,940 | 2,180 | 2,420 | 2,660 | 2,900 | 3,380 | 3,860 | 4,340 | 4,820 | 5,300 |
16p | 2,100 | 2,420 | 2,740 | 3,060 | 3,380 | 3,700 | 4,340 | 4,980 | 5,620 | 6,260 | 6,900 |
20p | 2,500 | 2,900 | 3,300 | 3,700 | 4,100 | 4,500 | 5,300 | 6,100 | 6,900 | 7,700 | 8,500 |
24p | 2,900 | 3,380 | 3,860 | 4,340 | 4,820 | 5,300 | 6,260 | 7,220 | 8,180 | 9,140 | 10,100 |
28p | 3,300 | 3,860 | 4,420 | 4,980 | 5,540 | 6,100 | 7,220 | 8,340 | 9,460 | 10,580 | 11,700 |
32p | 3,700 | 4,340 | 4,980 | 5,620 | 6,260 | 6,900 | 8,180 | 9,460 | 10,740 | 12,020 | 13,300 |
36p | 4,100 | 4,820 | 5,540 | 6,260 | 6,980 | 7,700 | 9,140 | 10,580 | 12,020 | 13,460 | 14,900 |
40p | 4,500 | 5,300 | 6,100 | 6,900 | 7,700 | 8,500 | 10,100 | 11,700 | 13,300 | 14,900 | 16,500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
変形の 可・不可 |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ ○ 中綴じ |
○ 無線綴じ × 中綴じ |
A5/B5/A4 | 無料 | 1冊 10円 | 1冊 10円 | 無料 | 1冊 10円 | 1冊 40円 |
B6 | 無料 | 1冊 30円 | 1冊 30円 | 無料 | 1冊 20円 | 別途見積り |
角丸・角切り加工料金表 (特殊紙フルカラーセットの料金に追加して下さい) 税込み・前入金
A5・B5・B6サイズ共通
ページ数 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
表紙込み36Pまで | 2,500 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
表紙込み68Pまで | 3,750 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 |
表紙込み116Pまで | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 |
表紙込み204Pまで | 6,250 | 7,500 | 10,000 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 |
※加工のみは受け付けておりません。特殊紙フルカラーセットのオプションとしてご利用下さい。
袋とじ加工料金表 (特殊紙フルカラーセットの料金に追加して下さい)
最大20Pまでとなります。
A5、B5サイズのみ対応 税込み・前入金
250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
22,000 | 22,000 | 28,000 | 34,000 | 37,000 | 42,500 |
