



〜2024年10月末ご好評につき締切延長!
〜2025年4月末日受付分まで
| ◆フルカラー印刷の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆単色色刷り印刷の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷 |
原稿作成について |
・単色の場合はモノクロ2階調、またはグレースケールでデータで作成してください。 |
・フルカラー原稿はCMYKまたはRGBでデータを作成してください。 特殊紙ご利用の際の免責・ご注意 |
|
・背の部分のトナーが割れたり剥がれたりする恐れがあります。 フェア特別オプション価格 (セット料金に追加となります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・キュリアスメタルN 220.3kg ホワイト ・両面新大礼紙 210kg ホワイト フルカラー / スミ / ピュアホワイト / ネオンピンク |
|||||||||
| 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
| 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,000 | 4,800 | 5,600 | 6,400 | 7,200 | 8,000 |
| 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
| 8,800 | 9,600 | 10,400 | 11,200 | 12,000 | 12,800 | 13,600 | 14,400 | 15,200 | 16,000 |
| 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
| 16,800 | 17,600 | 18,400 | 19,200 | 20,000 | 20,800 | 21,600 | 22,400 | 23,200 | 24,000 |
| 310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
| 24,800 | 25,600 | 26,400 | 27,200 | 28,000 | 28,800 | 29,600 | 30,400 | 31,200 | 32,000 |
| 410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
| 32,800 | 33,600 | 34,400 | 35,200 | 36,000 | 36,800 | 37,600 | 38,400 | 39,200 | 40,000 |
| 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
| 48,000 | 56,000 | 64,000 | 72,000 | 80,000 | |||||
|
・キュリアスメタルN 220.3kg ホワイト ・両面新大礼紙 210kg ホワイト シャインゴールド / ルミナスシルバー |
|||||||||
| 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
| 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 | 4,500 | 5,400 | 6,300 | 7,200 | 8,100 | 9,000 |
| 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
| 9,900 | 10,800 | 11,700 | 12,600 | 13,500 | 14,400 | 15,300 | 16,200 | 17,100 | 18,000 |
| 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
| 18,900 | 19,800 | 20,700 | 21,600 | 22,500 | 23,400 | 24,300 | 25,200 | 26,100 | 27,000 |
| 310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
| 27,900 | 28,800 | 29,700 | 30,600 | 31,500 | 32,400 | 33,300 | 34,200 | 35,100 | 36,000 |
| 410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
| 36,900 | 37,800 | 38,700 | 39,600 | 40,500 | 41,400 | 42,300 | 43,200 | 44,100 | 45,000 |
| 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
| 54,000 | 63,000 | 72,000 | 81,000 | 90,000 | |||||

|
・グムンドゴールド-FS 211kg プラチナ ・レザック86ろうけつ 215kg 白 フルカラー / スミ / ピュアホワイト / ネオンピンク |
|||||||||
| 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
| 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 | 6,250 | 7,500 | 8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 |
| 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
| 13,750 | 15,000 | 16,250 | 17,500 | 18,750 | 20,000 | 21,250 | 22,500 | 23,750 | 25,000 |
| 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
| 26,250 | 27,500 | 28,750 | 30,000 | 31,250 | 32,500 | 33,750 | 35,000 | 36,250 | 37,500 |
| 310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
| 38,750 | 40,000 | 41,250 | 42,500 | 43,750 | 45,000 | 46,250 | 47,500 | 48,750 | 50,000 |
| 410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
| 51,250 | 52,500 | 53,750 | 55,000 | 56,250 | 57,500 | 58,750 | 60,000 | 61,250 | 62,500 |
| 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
| 75,000 | 87,500 | 100,000 | 112,500 | 125,000 | |||||
|
・グムンドゴールド-FS 211kg プラチナ ・レザック86ろうけつ 215kg 白 シャインゴールド / ルミナスシルバー |
|||||||||
| 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
| 1,350 | 2,700 | 4,050 | 5,400 | 6,750 | 8,100 | 9,450 | 10,800 | 12,150 | 13,500 |
| 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
| 14,850 | 16,200 | 17,550 | 18,900 | 20,250 | 21,600 | 22,950 | 24,300 | 25,650 | 27,000 |
| 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
| 28,350 | 29,700 | 31,050 | 32,400 | 33,750 | 35,100 | 36,450 | 37,800 | 39,150 | 40,500 |
| 310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
| 41,850 | 43,200 | 44,550 | 45,900 | 47,250 | 48,600 | 49,950 | 51,300 | 52,650 | 54,000 |
| 410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
| 55,350 | 56,700 | 58,050 | 59,400 | 60,750 | 62,100 | 63,450 | 64,800 | 66,150 | 67,500 |
| 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
| 81,000 | 94,500 | 108,000 | 121,500 | 135,000 | |||||

|
・スタードリーム-FS 209kg モーヴ フルカラー / スミ / ピュアホワイト / ネオンピンク |
|||||||||
| 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
| 1,600 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,000 | 9,600 | 11,200 | 12,800 | 14,400 | 16,000 |
| 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
| 17,600 | 19,200 | 20,800 | 22,400 | 24,000 | 25,600 | 27,200 | 28,800 | 30,400 | 32,000 |
| 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
| 33,600 | 35,200 | 36,800 | 38,400 | 40,000 | 41,600 | 43,200 | 44,800 | 46,400 | 48,000 |
| 310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
| 49,600 | 51,200 | 52,800 | 54,400 | 56,000 | 57,600 | 59,200 | 60,800 | 62,400 | 64,000 |
| 410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
| 65,600 | 67,200 | 68,800 | 70,400 | 72,000 | 73,600 | 75,200 | 76,800 | 78,400 | 80,000 |
| 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
| 96,000 | 112,000 | 128,000 | 144,000 | 160,000 | |||||
|
・スタードリーム-FS 209kg モーヴ シャインゴールド / ルミナスシルバー |
|||||||||
| 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
| 1,700 | 3,400 | 5,100 | 6,800 | 8,500 | 10,200 | 11,900 | 13,600 | 15,300 | 17,000 |
| 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
| 18,700 | 20,400 | 22,100 | 23,800 | 25,500 | 27,200 | 28,900 | 30,600 | 32,300 | 34,000 |
| 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
| 35,700 | 37,400 | 39,100 | 40,800 | 42,500 | 44,200 | 45,900 | 47,600 | 49,300 | 51,000 |
| 310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
| 52,700 | 54,400 | 56,100 | 57,800 | 59,500 | 61,200 | 62,900 | 64,600 | 66,300 | 68,000 |
| 410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
| 69,700 | 71,400 | 73,100 | 74,800 | 76,500 | 78,200 | 79,900 | 81,600 | 83,300 | 85,000 |
| 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
| 102,000 | 119,000 | 136,000 | 153,000 | 170,000 | |||||

|
・リアクション-FS 211kg バニラ フルカラー / スミ / ピュアホワイト / ネオンピンク |
|||||||||
| 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
| 2,150 | 4,300 | 6,450 | 8,600 | 10,750 | 12,900 | 15,050 | 17,200 | 19,350 | 21,500 |
| 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
| 23,650 | 25,800 | 27,950 | 30,100 | 32,250 | 34,400 | 36,550 | 38,700 | 40,850 | 43,000 |
| 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
| 45,150 | 47,300 | 49,450 | 51,600 | 53,750 | 55,900 | 58,050 | 60,200 | 62,350 | 64,500 |
| 310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
| 66,650 | 68,800 | 70,950 | 73,100 | 75,250 | 77,400 | 79,550 | 81,700 | 83,850 | 86,000 |
| 410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
| 88,150 | 90,300 | 92,450 | 94,600 | 96,750 | 98,900 | 101,050 | 103,200 | 105,350 | 107,500 |
| 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
| 129,000 | 150,500 | 172,000 | 193,500 | 215,000 | |||||
|
・リアクション-FS 211kg バニラ シャインゴールド / ルミナスシルバー |
|||||||||
| 10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
| 2,250 | 4,500 | 6,750 | 9,000 | 11,250 | 13,500 | 15,750 | 18,000 | 20,250 | 22,500 |
| 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
| 24,750 | 27,000 | 29,250 | 31,500 | 33,750 | 36,000 | 38,250 | 40,500 | 42,750 | 45,000 |
| 210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
| 47,250 | 49,500 | 51,750 | 54,000 | 56,250 | 58,500 | 60,750 | 63,000 | 65,250 | 67,500 |
| 310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 |
| 69,750 | 72,000 | 74,250 | 76,500 | 78,750 | 81,000 | 83,250 | 85,500 | 87,750 | 90,000 |
| 410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 |
| 92,250 | 94,500 | 96,750 | 99,000 | 101,250 | 103,500 | 105,750 | 108,000 | 110,250 | 112,500 |
| 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |||||
| 135,000 | 157,500 | 180,000 | 202,500 | 225,000 | |||||
セットの通常〆切の2営業日前 表紙・本文ともに入稿
※特急入稿の場合はご利用いただけません。
※〆切の延長(特急印刷)はできません。
![]()
しまやオンラインにて、
ご希望のセットをお選びの上、
表紙のオプションから「白の純愛 特殊紙表紙」を選択してお進みください。
備考欄にご希望の紙の色、印刷色をご記入ください。
(事前にマイページへのご登録をお願いいたします)
・前入金制です。
・表紙のみの納品は出来ません。
・備考欄に申し込みがない場合は、ご利用いただけません。
・特急入稿の場合は、ご利用いただけません。