

お菓子の包み紙ような |
|
お客様のオリジナルデザインも印刷可能です!ご利用の場合にはご相談ください♪ お菓子の包み紙のような 遊び紙デザイン 7種類から選択 (前のみ)
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お菓子のようにかわいい 遊び紙印刷色[ オンデマンド印刷 ] 4種類から選択
※画面上でのサンプルの為、実際の色味とは多少異なります。 |
サイズ | B5・A5・B6・新書・文庫 | ||||
対象セット |
|
■NTラシャ 130kg 濃茶 | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,850 | 4,400 | 4,950 | 5,500 | 6,050 | 7,150 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
7,700 | 8,250 | 8,800 | 9,350 | 9,900 | 10,450 | 11,000 | 11,550 | 12,100 | 13,800 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
14,400 | 15,000 | 15,600 | 16,200 | 16,800 | 17,400 | 18,000 | 18,600 | 19,200 | 20,400 |
■クラフト 129.5kg | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
400 | 600 | 800 | 1,000 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 | 2,750 | 3,250 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 | 5,250 | 5,500 | 6,900 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
7,200 | 7,500 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,000 | 9,300 | 9,600 | 10,200 |
■マーメイド 153kg ミント | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
1,300 | 1,950 | 2,600 | 3,250 | 4,900 | 5,600 | 6,300 | 7,000 | 7,700 | 9,100 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
9,800 | 10,500 | 11,200 | 11,900 | 12,600 | 13,300 | 14,000 | 14,700 | 15,400 | 17,250 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
18,000 | 18,750 | 19,500 | 20,250 | 21,000 | 21,750 | 22,500 | 23,250 | 24,000 | 25,500 |
■クラフトペーパー 90kg キャラメル | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1,050 | 1,200 | 1,350 | 1,500 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
1,650 | 1,800 | 1,950 | 2,100 | 2,250 | 2,400 | 2,550 | 2,700 | 2,850 | 3,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
3,150 | 3,300 | 3,450 | 3,600 | 3,750 | 3,900 | 4,050 | 4,200 | 4,350 | 4,500 |
350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
5,250 | 6,000 | 6,750 | 7,500 | 9,000 | 10,500 | 12,000 | 13,500 | 15,000 | |
■さらしクラフト 86.5kg | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
1,100 | 1,200 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,700 | 1,800 | 1,900 | 2,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900 | 3,000 |
350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | |
■トレーシングペーパー 52kg ピンク | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
250 | 500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,750 | 2,000 | 2,250 | 2,500 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
2,750 | 3,000 | 3,250 | 3,500 | 3,750 | 4,000 | 4,250 | 4,500 | 4,750 | 5,000 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
5,250 | 5,500 | 5,750 | 6,000 | 6,250 | 6,500 | 6,750 | 7,000 | 7,250 | 7,500 |
350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
8,750 | 10,000 | 11,250 | 12,500 | 15,000 | 17,500 | 20,000 | 22,500 | 25,000 |
■クラフトペーパー 90kg キャラメル | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
600 | 900 | 1,200 | 1,500 | 2,450 | 2,800 | 3,150 | 3,500 | 3,850 | 4,550 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
4,900 | 5,250 | 5,600 | 5,950 | 6,300 | 6,650 | 7,000 | 7,350 | 7,700 | 9,200 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
9,600 | 10,000 | 10,400 | 10,800 | 11,200 | 11,600 | 12,000 | 12,400 | 12,800 | 13,600 |
350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
15,600 | 17,600 | 19,600 | 22,000 | 26,000 | 30,000 | 34,400 | 38,400 | 42,400 | |
■さらしクラフト 86.5kg | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
500 | 750 | 1,000 | 1,250 | 2,100 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,300 | 3,900 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
4,200 | 4,500 | 4,800 | 5,100 | 5,400 | 5,700 | 6,000 | 6,300 | 6,600 | 8,050 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
8,400 | 8,750 | 9,100 | 9,450 | 9,800 | 10,150 | 10,500 | 10,850 | 11,200 | 11,900 |
350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
13,650 | 15,400 | 17,150 | 19,250 | 22,750 | 26,250 | 30,100 | 33,600 | 37,100 | |
■トレーシングペーパー 52kg ピンク | |||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 |
900 | 1,350 | 1,800 | 2,250 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 6,500 |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 |
7,000 | 7,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 11,000 | 12,650 |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 |
13,200 | 13,750 | 14,300 | 14,850 | 15,400 | 15,950 | 16,500 | 17,050 | 17,600 | 18,700 |
350部 | 400部 | 450部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
21,450 | 24,200 | 26,950 | 30,250 | 35,750 | 41,250 | 47,300 | 52,800 | 58,300 |
ご好評につき期間延長しました!
〜 2024年2/11(日) 納品分まで
表紙利用の場合対象セット 通常〆切日入稿でOK!
遊び紙利用の場合遊び紙申し込み・遊び紙印刷共に 対象セット通常〆切日でOK!
※特急入稿の場合はご利用いただけません。
※〆切の延長(特急印刷)はできません。
しまやオンラインにて、
対象セットの表紙オプションにて「も〜っと!サクサクちょこっとSweet Book フェア」の
【ご希望の用紙】【ご希望の印刷色】を選択して、
そちらをお見積もりご依頼、またはご発注(ご入稿)ください。
(事前にマイページへのご登録をお願いいたします)
しまやオンラインにて、
対象セットの遊び紙オプションにて
「も〜っと!サクサクちょこっとSweet Book フェア」の【ご希望の用紙】を選択。
遊び紙印刷がある場合は【ご希望の印刷色】を選択して、
備考欄に【ご希望の遊び紙デザイン名】をご記入ください。
そちらをお見積もりご依頼、またはご発注(ご入稿)ください。
(事前にマイページへのご登録をお願いいたします)
・前入金制です。
・表紙のみ、遊び紙のみの納品は出来ません。
・備考欄に申し込みがない場合は、ご利用いただけません。
・特急入稿の場合は、ご利用いただけません。