箔押しを施したギフトバッグを、本のオプションとしてお付けします。
■ ギフトバッグ色見本 | ||||||||||
![]() 白 |
![]() 黒 |
■ 金、銀箔 | |
![]() 金 |
![]() 銀 |
![]() つや消し金 |
![]() つや消し銀 |
■ 色箔 | |
![]() メタルレッド |
![]() メタルピンク |
![]() メタルグリーン |
![]() メタルブルー |
![]() スカイブルー |
|
■ ホログラム箔 | |
![]() ホロHK015・ゴールド |
![]() レインボー |
![]() ホロHK015・シルバー |
![]() ホロHK0038(ステンドグラス・シルバー) |
![]() ホロHK204・ゴールド |
![]() ホロHK0038(ステンドグラス・ブルー) |
![]() ホロHK204・シルバー |
![]() ホロHK0038(ステンドグラス・ピンク) |
![]() ホロHK041 |
![]() ホロHK073 星 |
プレミアムギフトバッグ用箔押しテンプレート | ||||
AI形式 (illustratorなど) |
![]() |
PSD形式 (Photoshop・クリップスタジオなど) |
![]() |
金・銀箔、空押し料金 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | |
25,160 | 27,160 | 29,160 | 31,160 | 33,160 | 35,880 | 37,880 | 39,880 | 41,880 | 43,880 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
47,980 | 49,980 | 51,980 | 53,980 | 55,980 | 58,700 | 60,700 | 62,700 | 64,700 | 66,700 | |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
70,800 | 72,800 | 74,800 | 76,800 | 78,800 | 81,400 | 83,400 | 85,400 | 87,400 | 89,400 | |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | |
94,220 | 96,220 | 98,220 | 100,220 | 102,220 | 105,180 | 107,180 | 109,180 | 111,180 | 113,180 | |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | |
117,640 | 119,640 | 121,640 | 123,640 | 125,640 | 128,600 | 130,600 | 132,600 | 134,600 | 136,600 | |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | ||||||
159,300 | 182,620 | 206,300 | 229,620 | 253,540 |
色箔料金 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | |
26,360 | 28,360 | 30,360 | 32,360 | 34,360 | 36,840 | 38,840 | 40,840 | 42,840 | 44,840 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
49,060 | 51,060 | 53,060 | 55,060 | 57,060 | 59,780 | 61,780 | 63,780 | 65,780 | 67,780 | |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
72,120 | 74,120 | 76,120 | 78,120 | 80,120 | 82,960 | 84,960 | 86,960 | 88,960 | 90,960 | |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | |
95,780 | 97,780 | 99,780 | 101,780 | 103,780 | 106,620 | 108,620 | 110,620 | 112,620 | 114,620 | |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | |
118,960 | 120,960 | 122,960 | 124,960 | 126,960 | 129,920 | 131,920 | 133,920 | 135,920 | 137,920 | |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | ||||||
161,100 | 184,780 | 208,820 | 232,380 | 256,060 |
ホログラム箔料金 | ||||||||||
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | |
34,040 | 36,040 | 38,040 | 40,040 | 42,040 | 44,640 | 46,640 | 48,640 | 50,640 | 52,640 | |
110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
58,300 | 60,300 | 62,300 | 64,300 | 66,300 | 70,340 | 72,340 | 74,340 | 76,340 | 78,340 | |
210部 | 220部 | 230部 | 240部 | 250部 | 260部 | 270部 | 280部 | 290部 | 300部 | |
82,800 | 84,800 | 86,800 | 88,800 | 90,800 | 93,640 | 95,640 | 97,640 | 99,640 | 101,640 | |
310部 | 320部 | 330部 | 340部 | 350部 | 360部 | 370部 | 380部 | 390部 | 400部 | |
106,460 | 108,460 | 110,460 | 112,460 | 114,460 | 117,300 | 119,300 | 121,300 | 123,300 | 125,300 | |
410部 | 420部 | 430部 | 440部 | 450部 | 460部 | 470部 | 480部 | 490部 | 500部 | |
129,640 | 131,640 | 133,640 | 135,640 | 137,640 | 140,600 | 142,600 | 144,600 | 146,600 | 148,600 | |
600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | ||||||
172,500 | 196,900 | 221,060 | 244,860 | 268,660 |
・印刷はできません。箔押しのみとなります。
・ギフトバッグのみのご注文・ご納品は出来ません。